起航考网

2023陕西高职专科批第二次模拟/正式投档分数线及最低位次【文史】

地方高考 时间:2023-08-08 浏览 1536

推荐:工艺美术是学什么的 就业前景怎么样

工艺美术专业主要需要学:《中外美术通史》、《中外工艺美术通史》、《绘画基础》、《美学》、《专业写作》、《中国文化史》、《中国传统纹饰》、《传统漆器研究》、《立体构成》、《色彩构成》部分高校按以下专业方向培养:陶艺、玉雕。

2023陕西高职专科(文史)第二次模拟/正式投档情况统计表已经发布,其中河北科技工程职业技术大学投档分数线337分,最低位次74111;苏州卫生职业技术学院投档分数线412分,最低位次45333。

2023陕西高职专科第二次模拟/正式投档分数线及最低位次文史

序号 科类 院校代号 院校名称 本次投档计划数 投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1103 北京电子科技职业学院 5 5 401 50314
2 文史 1118 北京培黎职业学院 3 0 - -
3 文史 1122 北京社会管理职业学院 2 2 429 37377
4 文史 1302 天津市职业大学 13 13 405 48754
5 文史 1303 天津医学高等专科学校 14 14 430 37173
6 文史 1305 天津滨海职业学院 23 23 301 80429
7 文史 1310 天津机电职业技术学院 4 4 409 46611
8 文史 1311 天津现代职业技术学院 4 4 346 71886
9 文史 1312 天津公安警官职业学院 5 5 352 70124
10 文史 1313 天津轻工职业技术学院 2 2 377 61014
11 文史 1314 天津商务职业学院 10 10 288 81615
12 文史 1315 天津国土资源和房屋职业学院 6 1 318 78097
13 文史 1318 天津交通职业学院 3 3 356 68843
14 文史 1319 天津工业职业学院 2 2 350 70721
15 文史 1320 天津石油职业技术学院 8 8 336 74369
16 文史 1321 天津城市职业学院 2 2 359 67587
17 文史 1322 天津铁道职业技术学院 4 4 282 82076
18 文史 1324 天津城市建设管理职业技术学院 1 0 - -
19 文史 1325 天津生物工程职业技术学院 2 2 352 69886
20 文史 1326 天津海运职业学院 4 4 379 59898
21 文史 1405 华北理工大学 4 4 458 24922
22 文史 1434 华北理工大学轻工学院 3 3 355 69172
23 文史 1451 河北科技工程职业技术大学 10 10 337 74111
24 文史 1506 石家庄职业技术学院 2 2 350 70591
25 文史 1511 邢台医学高等专科学校 18 18 387 56579
26 文史 1512 河北软件职业技术学院 5 5 284 81977
27 文史 1518 石家庄铁路职业技术学院 16 16 396 52467
28 文史 1520 秦皇岛职业技术学院 3 3 305 79934
29 文史 1528 河北旅游职业学院 11 3 322 77479
30 文史 1530 河北交通职业技术学院 4 3 321 77716
31 文史 1531 河北化工医药职业技术学院 2 2 347 71400
32 文史 1532 石家庄信息工程职业学院 8 8 328 76394
33 文史 1539 廊坊职业技术学院 6 0 - -
34 文史 1541 石家庄邮电职业技术学院 50 50 407 47505
35 文史 1543 石家庄工商职业学院 5 0 - -
36 文史 1546 石家庄科技信息职业学院 2 0 - -
37 文史 1548 沧州医学高等专科学校 20 20 404 49209
38 文史 1550 石家庄医学高等专科学校 31 31 336 74479
39 文史 1564 石家庄人民医学高等专科学校 17 17 335 74768
40 文史 1565 承德护理职业学院 10 10 398 51828
41 文史 1566 河北轨道运输职业技术学院 15 15 357 68159
42 文史 1567 廊坊卫生职业学院 5 5 343 72636
43 文史 1575 张家口学院 4 4 447 29808
44 文史 1581 石家庄幼儿师范高等专科学校 12 12 294 81161
45 文史 1582 沧州幼儿师范高等专科学校 20 0 - -
46 文史 1589 渤海理工职业学院 3 0 - -
47 文史 1590 保定幼儿师范高等专科学校 10 10 326 76675
48 文史 1591 唐山幼儿师范高等专科学校 6 5 308 79604
49 文史 1592 宣化科技职业学院 29 3 307 79762
50 文史 1593 邯郸幼儿师范高等专科学校 9 9 336 74538
51 文史 1626 山西工程科技职业大学 3 3 361 66814
52 文史 1704 山西省财政税务专科学校 5 4 295 81040
53 文史 1708 晋城职业技术学院 5 4 273 82579
54 文史 1719 山西水利职业技术学院 2 0 - -
55 文史 1721 临汾职业技术学院 1 1 320 77818
56 文史 1722 山西职业技术学院 5 4 350 70698
57 文史 1725 太原城市职业技术学院 3 2 201 84132
58 文史 1736 忻州职业技术学院 2 2 370 63488
59 文史 1737 山西同文职业技术学院 8 4 255 83251
60 文史 1741 运城幼儿师范高等专科学校 10 10 362 66592
61 文史 1746 山西卫生健康职业学院 5 5 370 63509
62 文史 1755 阳泉师范高等专科学校 10 10 316 78461
63 文史 1756 运城护理职业学院 4 4 424 39895
64 文史 1758 运城师范高等专科学校 12 10 341 73070
65 文史 1761 朔州师范高等专科学校 18 18 353 69634
66 文史 1762 太原幼儿师范高等专科学校 8 8 358 67932
67 文史 1763 山西通用航空职业技术学院 3 3 344 72317
68 文史 1764 大同师范高等专科学校 24 24 349 70974
69 文史 1910 内蒙古电子信息职业技术学院 5 1 290 81461
70 文史 1911 内蒙古机电职业技术学院 5 5 351 70204
71 文史 1921 乌海职业技术学院 2 0 - -
72 文史 1926 包头铁道职业技术学院 7 7 381 59217
73 文史 1932 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 7 6 269 82769
74 文史 1933 赤峰工业职业技术学院 3 0 - -
75 文史 2026 鞍山师范学院 8 8 400 50748
76 文史 2042 沈阳工学院 12 3 259 83156
77 文史 2052 大连财经学院 5 5 378 60553
78 文史 2104 锦州师范高等专科学校 10 8 269 82743
79 文史 2107 大连职业技术学院 15 4 313 78967
80 文史 2109 辽宁农业职业技术学院 19 19 275 82490
81 文史 2118 辽宁职业学院 5 0 - -
82 文史 2125 辽宁金融职业学院 8 0 - -
83 文史 2127 辽宁广告职业学院 25 0 - -
84 文史 2128 辽宁机电职业技术学院 18 2 376 61297
85 文史 2141 辽宁建筑职业学院 59 8 331 75607
86 文史 2146 大连装备制造职业技术学院 40 1 185 84216
87 文史 2147 大连汽车职业技术学院 24 0 - -
88 文史 2148 辽宁冶金职业技术学院 6 0 - -
89 文史 2160 辽宁轻工职业学院 5 5 349 70939
90 文史 2161 辽宁民族师范高等专科学校 22 7 317 78344
91 文史 2307 长春医学高等专科学校 3 3 391 54937
92 文史 2310 吉林司法警官职业学院 2 2 375 61517
93 文史 2318 吉林铁道职业技术学院 2 2 402 49806
94 文史 2330 长春师范高等专科学校 2 0 - -
95 文史 2332 长春健康职业学院 1 0 - -
96 文史 2333 长春早期教育职业学院 5 0 - -
97 文史 2406 东北石油大学 4 4 455 26113
98 文史 2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 12 9 230 83860
99 文史 2504 牡丹江大学 14 12 209 84075
100 文史 2508 鹤岗师范高等专科学校 27 2 394 53562
101 文史 2509 黑龙江建筑职业技术学院 10 8 355 69028
102 文史 2511 大庆职业学院 2 0 - -
103 文史 2512 黑龙江林业职业技术学院 20 1 385 57604
104 文史 2514 黑龙江农业工程职业学院 17 1 324 77143
105 文史 2519 哈尔滨铁道职业技术学院 3 3 370 63599
106 文史 2520 大兴安岭职业学院 4 0 - -
107 文史 2522 黑龙江农业经济职业学院 5 0 - -
108 文史 2523 哈尔滨职业技术学院 19 19 311 79162
109 文史 2524 哈尔滨传媒职业学院 10 0 - -
110 文史 2531 黑龙江旅游职业技术学院 10 2 384 57669
111 文史 2533 黑龙江生态工程职业学院 5 0 - -
112 文史 2534 黑龙江能源职业学院 6 0 - -
113 文史 2537 大庆医学高等专科学校 7 7 366 64906
114 文史 2538 黑龙江交通职业技术学院 8 8 285 81878
115 文史 2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 8 5 329 76151
116 文史 2541 哈尔滨科学技术职业学院 12 3 287 81683
117 文史 2543 佳木斯职业学院 10 1 205 84106
118 文史 2550 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 15 3 219 83982
119 文史 2551 哈尔滨北方航空职业技术学院 3 0 - -
120 文史 3101 江苏城市职业学院 5 5 378 60221
121 文史 3103 无锡职业技术学院 8 8 427 38434
122 文史 3106 江苏工程职业技术学院 4 4 374 62091
123 文史 3108 连云港职业技术学院 4 4 350 70514
124 文史 3109 镇江市高等专科学校 3 3 227 83896
125 文史 3111 苏州职业大学 6 5 349 70850
126 文史 3115 连云港师范高等专科学校 10 10 399 51139
127 文史 3119 九州职业技术学院 1 0 - -
128 文史 3121 硅湖职业技术学院 5 1 294 81209
129 文史 3123 常州信息职业技术学院 2 2 407 47455
130 文史 3134 苏州卫生职业技术学院 5 5 412 45333
131 文史 3136 江苏航运职业技术学院 5 5 387 56698
132 文史 3140 常州纺织服装职业技术学院 8 1 284 81967
133 文史 3145 南京科技职业学院 14 14 354 69505
134 文史 3151 常州工业职业技术学院 2 2 386 56859
135 文史 3153 江苏农林职业技术学院 3 3 402 50024
136 文史 3154 江苏食品药品职业技术学院 5 4 319 77928
137 文史 3159 宿迁职业技术学院 2 1 261 83086
138 文史 3160 南京信息职业技术学院 5 5 386 56917
139 文史 3161 江海职业技术学院 3 0 - -
140 文史 3166 金山职业技术学院 2 0 - -
141 文史 3167 苏州健雄职业技术学院 8 8 336 74393
142 文史 3169 江苏财经职业技术学院 22 22 328 76382
143 文史 3171 苏州百年职业学院 4 0 - -
144 文史 3174 南京机电职业技术学院 5 5 389 55925
145 文史 3175 苏州高博软件技术职业学院 3 3 270 82706
146 文史 3184 徐州幼儿师范高等专科学校 5 5 345 72152
147 文史 3185 扬州中瑞酒店职业学院 3 0 - -
148 文史 3186 江苏财会职业学院 5 5 361 66951
149 文史 3187 江苏安全技术职业学院 2 1 332 75509
150 文史 3189 江苏商贸职业学院 3 3 369 63871
151 文史 3190 江苏护理职业学院 3 3 398 51536
152 文史 3191 盐城幼儿师范高等专科学校 3 3 372 62640
153 文史 3192 江苏航空职业技术学院 18 18 346 71842
154 文史 3195 南通师范高等专科学校 20 20 395 53251
155 文史 3305 淮南联合大学 5 5 355 68939
156 文史 3306 安徽医学高等专科学校 6 6 408 47271
157 文史 3308 安徽中医药高等专科学校 16 16 402 49933
158 文史 3314 安徽警官职业学院 1 1 408 47236
159 文史 3315 淮南职业技术学院 10 0 - -
160 文史 3326 合肥职业技术学院 5 1 382 58885
161 文史 3328 宣城职业技术学院 5 0 - -
162 文史 3348 安徽审计职业学院 3 3 380 59426
163 文史 3354 安庆医药高等专科学校 4 2 385 57555
164 文史 3358 蚌埠经济技术职业学院 2 2 279 82211
165 文史 3366 宿州航空职业学院 4 0 - -
166 文史 3426 济宁学院 5 5 410 46160
167 文史 3442 山东英才学院 10 0 - -
168 文史 3447 泰山科技学院 8 0 - -
169 文史 3449 青岛农业大学海都学院 4 0 - -
170 文史 3450 齐鲁理工学院 1 1 362 66650
171 文史 3452 潍坊理工学院 17 4 335 74794
172 文史 3502 菏泽医学专科学校 17 17 393 53702
173 文史 3506 日照职业技术学院 5 5 373 62268
174 文史 3507 曲阜远东职业技术学院 1 0 - -
175 文史 3511 山东劳动职业技术学院 5 0 - -
176 文史 3523 山东力明科技职业学院 10 3 227 83894
177 文史 3524 山东圣翰财贸职业学院 25 5 192 84181
178 文史 3525 山东水利职业学院 10 10 314 78838
179 文史 3526 山东畜牧兽医职业学院 12 12 411 45738
180 文史 3531 山东外贸职业学院 4 3 293 81273
181 文史 3532 青岛酒店管理职业技术学院 2 2 360 67353
182 文史 3535 青岛港湾职业技术学院 2 2 298 80803
183 文史 3539 山东化工职业学院 2 0 - -
184 文史 3540 青岛黄海学院 4 4 346 71713
185 文史 3541 青岛求实职业技术学院 3 0 - -
186 文史 3545 烟台工程职业技术学院 31 1 323 77363
187 文史 3546 山东工程职业技术大学 1 0 - -
188 文史 3547 山东外国语职业技术大学 17 3 346 71747
189 文史 3552 山东中医药高等专科学校 10 10 395 52838
190 文史 3557 山东铝业职业学院 1 1 331 75709
191 文史 3564 山东城市建设职业学院 5 5 295 81054
192 文史 3566 山东司法警官职业学院 10 9 239 83701
193 文史 3568 山东传媒职业学院 10 10 363 66077
194 文史 3586 潍坊护理职业学院 4 4 387 56507
195 文史 3589 济南护理职业学院 4 2 327 76570
196 文史 3595 日照航海工程职业学院 4 1 238 83715
197 文史 3596 潍坊环境工程职业学院 10 1 373 62536
198 文史 4102 上海旅游高等专科学校 17 17 275 82445
199 文史 4104 上海东海职业技术学院 3 1 244 83593
200 文史 4106 上海出版印刷高等专科学校 4 4 376 61424
201 文史 4108 上海城建职业学院 12 12 368 64177
202 文史 4111 上海电子信息职业技术学院 7 7 384 58030
203 文史 4117 上海工艺美术职业学院 2 2 404 48797
204 文史 4118 上海济光职业技术学院 1 0 - -
205 文史 4119 上海工商外国语职业学院 4 0 - -
206 文史 4120 上海科学技术职业学院 5 5 373 62315
207 文史 4124 上海中侨职业技术大学 5 4 327 76627
208 文史 4132 上海民航职业技术学院 18 18 369 64050
209 文史 4320 浙江经济职业技术学院 14 14 404 48872
210 文史 4503 江西医学高等专科学校 7 7 379 60104

温馨提示:以上2023陕西高职专科批第二次模拟/正式投档分数线及最低位次【文史】只是部分内容,如果想要查看全部2023陕西高职专科批第二次模拟/正式投档分数线及最低位次【文史】的高考生,请直接下载【微信公众号: qihangkw】APP查看,【微信公众号: qihangkw】还可以查看能上什么大学。

没过投档线能有机会被录取吗

没过投档线能有机会被录取的情况是降分录取。降分只有一种可能,就是学校虽然定出来提档线了,但是虽然提档的学生总数够了,但是某些专业没招够,服从调剂的学生调剂过来也不够,那么这个学校的这个专业就会开始征集,在征集志愿的时候如果报的人还是少的话,才会降分,比如有的二本会降分到二本线下十多分。

那些本身分数线就不高,往年有降分情况的降分的可能性才大。不会了,低于投档线你的档案学校更本就拿不到,也就没办法录取你了,即使是这学校没有招满也一样。

提示:下方“关注微信公众号【qihangkw】”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。

推荐:地方专项与定向招生的区别在哪里

地方专项是地方重点高校招收农村学生专项计划的简称,其定向招收各省市实施区域的农村学生,招生学生为各省属重点高校,简单的说地方专项不招收外省市学生。定向培养比较特别,是特定区域、部门或单位招生或培养学生,毕业后需按计划到制定地区、部门或单位工作。

更多精彩内容,请关注微信公众号或下载App

关注【起航考网】微信公众号: qihangkw,及时为你推送最新地方高考信息.

继续浏览

高三平时状态很不错,考试的时候心态就不好,怎么改善?

更多阅读